Month FourseamSinkerChangeSliderCurve
4/09 0.500 0.000 0.000 0.200 0.000
5/09 0.432 0.654 1.000 0.769 0.500
6/09 0.510 0.346 0.833 0.546 0.625
7/09 0.518 0.550 0.500 0.222 0.000
8/09 0.586 0.432 0.737 0.059 0.000
9/09 0.618 0.778 0.607 0.100 0.563
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/10 0.273 0.571 2.000 0.500 0.000
5/10 0.469 0.286 0.824 0.300 0.000
8/10 0.071 0.909 1.000 0.000 1.333
9/10 0.455 0.500 0.136 0.050 0.143
10/10 0.435 0.800 1.000 0.067 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/11 0.500 0.200 0.333 0.000 0.000
4/11 0.302 0.591 0.696 0.345 0.455
5/11 0.340 0.519 0.278 0.609 1.000
6/11 0.359 0.476 0.355 0.375 0.455
7/11 0.333 0.214 0.800 0.069 0.286
8/11 0.438 0.000 1.250 0.467 0.546
9/11 0.215 0.316 0.000 0.619 0.778
10/11 0.800 0.345 0.333 0.077 0.546
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/12 0.667 0.143 0.800 0.400 0.333
4/12 0.528 0.350 0.500 0.364 0.400
5/12 0.581 0.180 2.000 0.429 0.476
6/12 0.667 0.375 0.000 0.000 1.333
7/12 0.622 0.359 0.778 0.143 0.211
8/12 0.262 0.463 1.000 0.333 0.667
9/12 0.368 0.489 0.250 0.455 1.000
10/12 0.333 0.667 0.000 0.143 1.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
2/13 0.167 0.429 0.286 0.667 0.000
3/13 0.546 0.333 0.333 0.333 0.000
4/13 0.184 0.389 0.217 0.286 1.000
5/13 0.431 0.550 0.615 0.239 0.000
6/13 0.400 0.310 0.800 0.258 1.200
7/13 0.404 0.429 0.222 0.321 2.000
8/13 0.162 0.571 0.125 0.200 0.500
9/13 0.634 0.632 0.200 0.042 0.583
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
9/14 0.360 0.407 0.750 0.154 0.350
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/15 1.000 0.000 0.000 4.000 0.000
8/15 0.259 0.455 0.556 0.278 1.667
9/15 0.610 0.586 0.600 0.458 0.333
10/15 0.467 1.000 2.000 0.500 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/16 0.308 0.458 0.267 0.800 0.455
5/16 0.583 0.310 0.200 0.200 1.000
6/16 0.375 0.630 0.667 0.500 0.000
8/16 0.000 0.294 0.500 0.182 0.125
9/16 0.464 0.583 0.273 0.900 0.563
10/16 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/17 0.423 0.483 0.333 0.071 0.452
5/17 0.324 0.609 0.200 0.091 0.600
6/17 0.667 0.321 1.222 1.000 1.000
7/17 0.484 0.400 1.250 0.000 1.067
8/17 0.923 0.566 0.400 0.154 0.389
9/17 0.000 0.667 0.000 0.000 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/18 0.333 0.412 2.000 0.000 0.571
4/18 0.539 0.571 0.286 0.000 0.462
5/18 0.525 0.258 0.455 0.611 0.393
6/18 0.422 0.211 2.000 0.409 0.100
7/18 0.375 0.375 1.333 0.182 0.333
8/18 0.053 0.296 0.222 0.444 0.684
9/18 0.438 0.333 0.444 0.324 0.571
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/19 0.000 0.333 4.000 0.429 0.000
4/19 0.500 0.433 0.600 0.100 0.667
5/19 0.750 0.600 0.000 0.722 0.667
6/19 0.344 0.100 0.000 0.500 4.000
7/19 0.455 0.706 0.000 0.100 0.000